ATIVIDADE 1 - TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO - 51_2026
QUESTÃO 1
Olá, estudante!
Essa atividade corresponde à Atividade de Estudo 1 da disciplina de Teorias da Administração.
Observe a imagem a seguir:

Fonte: gerada por ChatGPT em 20 jan. 20026.
A imagem apresentada traz uma reflexão sobre a diferença entre Eficiência e Eficácia.
Diante desse contexto e com base no livro didático da disciplina, pontue primeiramente quais são os principais elementos que diferenciam eficiência e eficácia. Na sequência, interprete a imagem apresentada no enunciado e associe a um exemplo real de um negócio que tenha a mesma ideia da imagem ilustrada. Nesse exemplo, explique os motivos pelos quais a empresa pode ser considerada eficiente e eficaz.
| 1 x de R$29,99 sem juros | Total R$29,99 | |
| 2 x de R$14,99 sem juros | Total R$29,99 | |
| 3 x de R$11,72 | Total R$35,17 | |
| 4 x de R$8,91 | Total R$35,65 | |
| 5 x de R$7,18 | Total R$35,93 | |
| 6 x de R$6,01 | Total R$36,09 | |
| 7 x de R$5,17 | Total R$36,24 | |
| 8 x de R$4,54 | Total R$36,35 | |
| 9 x de R$4,05 | Total R$36,46 | |
| 10 x de R$3,66 | Total R$36,66 | |
| 11 x de R$3,35 | Total R$36,85 | |
| 12 x de R$3,08 | Total R$37,02 |
